Price & Volume
Recent Price | $7.16 |
Recent Price | 9/21/23 |
52 Week High | $14.50 |
52 Week Low | $6.62 |
5 Day Price Percent Change (%) | 3.47% |
4 Week Price Percent Change (%) | -1.10% |
26 Week Price Percent Change (%) | -11.82% |
52 Week Price Percent Change (%) | -45.13% |
Volume (3 Month Average) (Mil) | 53.44 |
Volume (10 Day Average) (Mil) | 3.09 |
Beta | 1.86 |
FY = Fiscal Year. MRQ = Most Recent Quarter. mil = Millions. TTM = Trailing Twelve Months.
Copyright Refinitiv