Price & Volume
| Recent Price | $8.17 |
| Recent Price | 10/2/26 |
| 52 Week High | $11.22 |
| 52 Week Low | $6.00 |
| 5 Day Price Percent Change (%) | -4.89% |
| 4 Week Price Percent Change (%) | -17.97% |
| 26 Week Price Percent Change (%) | -9.42% |
| 52 Week Price Percent Change (%) | 11.46% |
| Volume (3 Month Average) (Mil) | 90.47 |
| Volume (10 Day Average) (Mil) | 5.54 |
| Beta | 0.55 |
FY = Fiscal Year. MRQ = Most Recent Quarter. mil = Millions. TTM = Trailing Twelve Months.
Source: LSEG